| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | 20pcs/cartón 350cartones/contenedor de 20 pies 850cartones/contenedor de 40HQ |
| Período De Entrega: | 35days |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 50000 piezas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Color | Negro |
| Durabilidad | Resistente y duradero |
| Diseño | Elegante y moderno |
| Montaje | Fácil de montar |
| Dimensiones | 10.2 X 5.5 X 2.4 pulgadas |
| Material | Aleación de aluminio |
| Tipo | Soporte para auriculares |
| Funcionalidad | Sostiene auriculares y cable |
Un soporte para auriculares de aleación de aluminio de primera calidad con un diseño elegante y moderno que combina durabilidad con atractivo estético. Perfecto para organizar tu configuración de juego mientras proteges tus auriculares.
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | 20pcs/cartón 350cartones/contenedor de 20 pies 850cartones/contenedor de 40HQ |
| Período De Entrega: | 35days |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 50000 piezas por mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Color | Negro |
| Durabilidad | Resistente y duradero |
| Diseño | Elegante y moderno |
| Montaje | Fácil de montar |
| Dimensiones | 10.2 X 5.5 X 2.4 pulgadas |
| Material | Aleación de aluminio |
| Tipo | Soporte para auriculares |
| Funcionalidad | Sostiene auriculares y cable |
Un soporte para auriculares de aleación de aluminio de primera calidad con un diseño elegante y moderno que combina durabilidad con atractivo estético. Perfecto para organizar tu configuración de juego mientras proteges tus auriculares.