| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 20pcs/carton 350cartons/20ft 컨테이너 850cartons/40HQ 컨테이너 |
| 배달 기간: | 35 일 |
| 지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, L/C |
| 공급 능력: | 달 당 50000 PC |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 특징 | 미끄러지지 않는 베이스 |
| 크기 | 102x5.5x2.4인치 |
| 종류 | 헤드셋 스탠드 |
| 디자인 | 깔끔하고 현대적 |
| 무게 | 1.1 파운드 |
| 기능성 | 헤드셋과 케이블을 들고 |
| 색상 | 검은색 |
| 호환성 | 보편적 |
슬리프가 안되는 기단으로 깔끔하고 현대적인 보편적인 헤드셋 스탠드입니다. 헤드셋과 케이블을 안정적으로 잡을 수 있습니다. 게임 설정이나 작업 공간을 조직하는 데 완벽합니다.
| MOQ: | 협상 가능 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 20pcs/carton 350cartons/20ft 컨테이너 850cartons/40HQ 컨테이너 |
| 배달 기간: | 35 일 |
| 지불 방법: | T/T, 웨스턴 유니온, L/C |
| 공급 능력: | 달 당 50000 PC |
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 특징 | 미끄러지지 않는 베이스 |
| 크기 | 102x5.5x2.4인치 |
| 종류 | 헤드셋 스탠드 |
| 디자인 | 깔끔하고 현대적 |
| 무게 | 1.1 파운드 |
| 기능성 | 헤드셋과 케이블을 들고 |
| 색상 | 검은색 |
| 호환성 | 보편적 |
슬리프가 안되는 기단으로 깔끔하고 현대적인 보편적인 헤드셋 스탠드입니다. 헤드셋과 케이블을 안정적으로 잡을 수 있습니다. 게임 설정이나 작업 공간을 조직하는 데 완벽합니다.